Details
Champion 2.0 Black Spokes
- One 264mm spoke = 7g
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Silver / 172mm | 7613052145792 | SCH020172N0100 | DTS482772520 |
| Black / 175mm | 7613052289465 | SCH020175S0100 | DTS474352680 |
| Silver / 190mm | 7613052010984 | SCH020190N0100 | DTS486269460 |
| Black / 193mm | 7613052289489 | SCH020193S0100 | SPO26820790 |
| Black / 195mm | 7613052267371 | SCH020195S0100 | DTS473092420 |
| Black / 256mm | 7613052267593 | SCH020256S0100 | DTS472402800 |
| Black / 258mm | 7613052267616 | SCH020258S0100 | SPO267277300 |
| Silver / 258mm | 7613052011578 | SCH020258N0100 | SPO264531000 |
| Black / 260mm | 7613052267623 | SCH020260S0100 | SPO262041880 |
| Silver / 260mm | 7613052011622 | SCH020260N0100 | SPO261089540 |
| Black / 262mm | 7613052267647 | SCH020262S0100 | SPO261349540 |
| Black / 264mm | 7630013900962 | SCH020264S0100 | SPO263783740 |
| Silver / 264mm | 7613052011707 | SCH020264N0100 | SPO267041710 |
| Silver / 266mm | 7613052011738 | SCH020266N0100 | SPO266788920 |
| Black / 268mm | 7613052267685 | SCH020268S0100 | SPO262458960 |
| Silver / 268mm | 7613052011776 | SCH020268N0100 | SPO268642370 |
| Black / 269mm | 7613052267692 | SCH020269S0100 | SPO262725530 |
| Black / 270mm | 7613052267708 | SCH020270S0100 | SPO268546190 |
| Black / 272mm | 7613052267715 | SCH020272S0100 | SPO267460150 |
| Black / 274mm | 7613052267739 | SCH020274S0100 | SPO269894330 |
| Silver / 274mm | 7613052011882 | SCH020274N0100 | SPO262796250 |
| Black / 276mm | 7613052267753 | SCH020276S0100 | SPO269752840 |
| Black / 278mm | 7613052267760 | SCH020278S0100 | SPO261443090 |
| Black / 280mm | 7613052267777 | SCH020280S0100 | SPO263943540 |
| Black / 282mm | 7613052267791 | SCH020282S0100 | SPO269022620 |
| Black / 284mm | 7613052267814 | SCH020284S0100 | SPO267696720 |
| Black / 286mm | 7613052267838 | SCH020286S0100 | SPO265051040 |
| Silver / 288mm | 7613052012117 | SCH020288N0100 | SPO261669530 |
| Black / 288mm | 7613052267852 | SCH020288S0100 | SPO263593910 |
| Silver / 290mm | 7613052012148 | SCH020290N0100 | SPO261569060 |
| Black / 290mm | 7613052267876 | SCH020290S0100 | SPO269971610 |
| Black / 291mm | 7613052267883 | SCH020291S0100 | SPO265575550 |
| Silver / 292mm | 7613052012193 | SCH020292N0100 | SPO264452590 |
| Black / 292mm | 7613052267890 | SCH020292S0100 | SPO269056630 |
| Black / 293mm | 7613052267906 | SCH020293S0100 | SPO267865010 |
| Silver / 293mm | 7613052012216 | SCH020293N0100 | |
| Silver / 294mm | 7613052012230 | SCH020294N0100 | SPO264563610 |
| Black / 294mm | 7613052267913 | SCH020294S0100 | SPO269100000 |
| Black / 295mm | 7613052267920 | SCH020295S0100 | SPO263763840 |
| Black / 296mm | 7613052267937 | SCH020296S0100 | SPO262459830 |
| Black / 298mm | 7613052267951 | SCH020298S0100 | SPO264323630 |
| Silver / 300mm | 7613052012339 | SCH020300N0100 | SPO265524140 |
| Black / 300mm | 7613052267975 | SCH020300S0100 | SPO261794220 |
| Silver / 310mm | 7613052012469 | SCH020310N0100 | SPO265873130 |
