Details
- 0.9mm wall thickness
- 700c x 18 – 25 = 27 x 1
- 700c x 28 – 35 = 27 x 1-1/8, 1-1/4
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 12 x 1.75 – 2.125 | 770612335981 | BU0415 | EVO427282285 |
| 14 x 1.75 – 2.125 | 770612336001 | 14EV.020176-03 | EVO422596915 |
| 16 x 1.75 – 2.125 | 770612336018 | 14EV.020176-04 | EVO428548115 |
| 18 x 1.75 – 2.125 | 770612336025 | 14EV.020176-05 | EVO421457465 |
| 20 x 1.50 – 1.75 | 770612336032 | 14EV.020176-06 | EVO416241115 |
| 20 x 1.75 – 2.125 | 770612336049 | 14EV.020176-07 | EVO422744415 |
| 20 x 2.125 – 2.40 | 770612339194 | BU0519 | EVO408740660 |
| 24 x 1.50 – 1.75 | 770612336056 | 14EV.020176-08 | EVO418860645 |
| 20 x 2.30 – 2.80 | 770612348752 | BU0722 | |
| 24 x 1.75 – 2.125 | 770612336063 | 14EV.020176-09 | EVO425141415 |
| 26 x 1.25 – 1.75 | 770612336087 | 14EV.020176-11 | EVO411061195 |
| 26 x 1.75 – 2.125 | 770612336094 | 14EV.020176-12 | EVO424461805 |
| 26 x 1-3/8 | 770612336070 | 14EV.020176-10 | EVO386816288 |
| 26 x 2.125 – 2.40 | 770612336100 | 14EV.020176-13 | EVO369247950 |
| 27.5 x 1.75 – 2.125 | 770612336117 | 14EV.020176-14 | EVO433034435 |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 | 770612336124 | 14EV.020176-15 | EVO423866980 |
| 26 x 3.50 – 4.50 | 770612346789 | BU0709 | EVO358455350 |
| 27.5 x 2.50 – 3.0 | 770612336131 | 14EV.020176-16 | EVO344953980 |
| 29 x 1.75 – 2.125 | 770612336148 | 14EV.020176-17 | EVO428393865 |
| 29 x 2.125 – 2.40 | 770612336155 | 14EV.020176-18 | EVO42244440 |
| 700c x 28 – 32 | 770612336179 | 14EV.020176-20 | EVO4245125C |
| 700c x 35 – 44 | 770612336186 | 14EV.020176-21 | EVO42208089C |
